Fleckvieh sığırlar için genomik damızlık değer tahmini, şu anda mevcut en modern yöntem olan tek adımlı (single step) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Üç tip damızlık değer tahmini tarihi vardır. Bunlar; Ana değerlendirme, ara değerlendirme ve aday boğa değerlendirmedir.
Tabloda genomik damızlık değerlerinin örnek alımı ve sonuçların yayınlanma tarihlerini bulabilirsiniz.
| TARİH | AÇIKLAMA | SON KAYIT TARİHİ | SONUÇ TESLİMİ |
| AĞUSTOS 2025 | ANA DEĞERLENDİRME | 08.07.2025 | 12.08.2025 |
| ARA DEĞERLENDİRME | 25.07.2025 | 19.08.2025 | |
| EYLÜL 2025 | ADAY BOĞA DEĞERLENDİRME | 05.08.2025 | 02.09.2025 |
| ARA DEĞERLENDİRME | 22.08.2025 | 16.09.2025 | |
| EKİM 2025 | ADAY BOĞA DEĞERLENDİRME | 09.09.2025 | 07.10.2025 |
| ARA DEĞERLENDİRME | 24.09.2025 | 21.10.2025 | |
| KASIM 2025 | ADAY BOĞA DEĞERLENDİRME | 07.10.2025 | 04.11.2025 |
| ARA DEĞERLENDİRME | 17.10.2025 | 18.11.2025 | |
| ARALIK 2025 | ANA DEĞERLENDİRME | 24.10.2025 | 02.12.2025 |
| ARA DEĞERLENDİRME | 21.11.2025 | 16.12.2025 | |
| OCAK 2026 | ADAY BOĞA DEĞERLENDİRME | 04.12.2025 | 08.01.2026 |
| ARA DEĞERLENDİRME | 16.12.2025 | 20.01.2026 |
Hayvanlarınız için genomik üreme değerlerinin hesaplanmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
